Ценовник: Месарница Фердинанд
Последно ажурирање: April 25, 2025 6:52 pm
| Назив | Продажна цена | Единечна цена | Опис на стока | Достапност | Редовна цена | Цена со попуст | Вид на промоција | Промо од – до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛДЕМАР | 310 ден. | 310 ден. | АЛДЕМАР | Да | 310 ден. | - | - | - |
| БИЕНО СИРЕЊЕ | 529 ден. | 529 ден. | БИЕНО СИРЕЊЕ | Да | 529 ден. | - | - | - |
| БОСАНСКИ СУЏУК | 660 ден. | 660 ден. | БОСАНСКИ СУЏУК | Да | 660 ден. | - | - | - |
| БУЃОЛА | 1,500 ден. | 1,500 ден. | БУЃОЛА | Да | 1,500 ден. | - | - | - |
| БУТ ПОПУСТ | 349 ден. | 349 ден. | БУТ ПОПУСТ | Да | 349 ден. | - | - | - |
| БУТНА КРЕМЕНАДЛА | 339 ден. | 339 ден. | БУТНА КРЕМЕНАДЛА | Да | 339 ден. | - | - | - |
| ВРАТНА КРЕМЕНАДЛА СО ПОПУСТ | 339 ден. | 339 ден. | ВРАТНА КРЕМЕНАДЛА СО ПОПУСТ | Да | 339 ден. | - | - | - |
| ГОВЕДСКИ ПРШУТ | 1,850 ден. | 1,850 ден. | ГОВЕДСКИ ПРШУТ | Да | 1,850 ден. | - | - | - |
| ДОМАШЕН ЗРЕЕН КУЛЕН | 879 ден. | 879 ден. | ДОМАШЕН ЗРЕЕН КУЛЕН | Да | 879 ден. | - | - | - |
| ДОМАШЕН ЗРЕЕН КУЛЕН ПАРЧЕ | 149 ден. | 149 ден. | ДОМАШЕН ЗРЕЕН КУЛЕН ПАРЧЕ | Да | 149 ден. | - | - | - |
| ДОМАШНА ЗРЕЕНА БЕЛА | 949 ден. | 949 ден. | ДОМАШНА ЗРЕЕНА БЕЛА | Да | 949 ден. | - | - | - |
| ДОМАШНА ЗРЕЕНА ЧАЈНА ПАРЧЕ | 149 ден. | 149 ден. | ДОМАШНА ЗРЕЕНА ЧАЈНА ПАРЧЕ | Да | 149 ден. | - | - | - |
| ЕДАМЕР ГЕРМАНСКИ ЦРВЕН | 495 ден. | 495 ден. | ЕДАМЕР ГЕРМАНСКИ ЦРВЕН | Да | 495 ден. | - | - | - |
| ЕДАМЕР МУЛЕНХОВ | 509 ден. | 509 ден. | ЕДАМЕР МУЛЕНХОВ | Да | 509 ден. | - | - | - |
| ЗРЕЕНА ПРШУТА | 1,299 ден. | 1,299 ден. | ЗРЕЕНА ПРШУТА | Да | 1,299 ден. | - | - | - |
| ЗРЕЕНА ЧАЈНА | 879 ден. | 879 ден. | ЗРЕЕНА ЧАЈНА | Да | 879 ден. | - | - | - |
| ЈАГНЕШКИ ЦРЕВА | 220 ден. | 220 ден. | ЈАГНЕШКИ ЦРЕВА | Да | 220 ден. | - | - | - |
| ЈАГНЕШКО МЕСО | 600 ден. | 600 ден. | ЈАГНЕШКО МЕСО | Да | 600 ден. | - | - | - |
| ЈУНЕСКИ МУСКУЛ СО ПОПУСТ | 450 ден. | 450 ден. | ЈУНЕСКИ МУСКУЛ СО ПОПУСТ | Да | 450 ден. | - | - | - |
| ЈУНЕШКА КОСКА | 2 ден. | 2 ден. | ЈУНЕШКА КОСКА | Да | 2 ден. | - | - | - |
| ЈУНЕШКА КРЕМЕНАНДЛА | 699 ден. | 699 ден. | ЈУНЕШКА КРЕМЕНАНДЛА | Да | 699 ден. | - | - | - |
| ЈУНЕШКА КРТИНА | 690 ден. | 690 ден. | ЈУНЕШКА КРТИНА | Да | 690 ден. | - | - | - |
| ЈУНЕШКА КРТИНА ВРАТ | 620 ден. | 620 ден. | ЈУНЕШКА КРТИНА ВРАТ | Да | 620 ден. | - | - | - |
| ЈУНЕШКА МЕСНАТА КОСКА | 99 ден. | 99 ден. | ЈУНЕШКА МЕСНАТА КОСКА | Да | 99 ден. | - | - | - |
| ЈУНЕШКИ БУТ | 699 ден. | 699 ден. | ЈУНЕШКИ БУТ | Да | 699 ден. | - | - | - |
| ЈУНЕШКИ ДРОБ | 230 ден. | 230 ден. | ЈУНЕШКИ ДРОБ | Да | 230 ден. | - | - | - |
| ЈУНЕШКИ МУСКУЛ | 500 ден. | 500 ден. | ЈУНЕШКИ МУСКУЛ | Да | 500 ден. | - | - | - |
| ЈУНЕШКИ ПАФЛАК | 519 ден. | 519 ден. | ЈУНЕШКИ ПАФЛАК | Да | 519 ден. | - | - | - |
| ЈУНЕШКИ ЏИГЕР ВО МАРАМИЦА | 289 ден. | 289 ден. | ЈУНЕШКИ ЏИГЕР ВО МАРАМИЦА | Да | 289 ден. | - | - | - |
| ЈУНЕШКО МЕЛЕНО МЕСО | 350 ден. | 350 ден. | ЈУНЕШКО МЕЛЕНО МЕСО | Да | 350 ден. | - | - | - |
| ЈУНЕШКО РЕБРО | 439 ден. | 439 ден. | ЈУНЕШКО РЕБРО | Да | 439 ден. | - | - | - |
| КАБАРНЕ СОВИЊОН БАРИК | 850 ден. | 850 ден. | КАБАРНЕ СОВИЊОН БАРИК | Да | 850 ден. | - | - | - |
| КАБАРНЕТ СУВИЊОН | 450 ден. | 450 ден. | КАБАРНЕТ СУВИЊОН | Да | 450 ден. | - | - | - |
| КАРЕ СО ПОПУСТ | 399 ден. | 399 ден. | КАРЕ СО ПОПУСТ | Да | 399 ден. | - | - | - |
| КАШ.МЕШАН ВАКУМ ОСОГОВСКО | 577 ден. | 577 ден. | КАШ.МЕШАН ВАКУМ ОСОГОВСКО | Да | 577 ден. | - | - | - |
| КАШ.ОВЧИ ОСОГОВСКИ ВАКУМ | 749 ден. | 749 ден. | КАШ.ОВЧИ ОСОГОВСКИ ВАКУМ | Да | 749 ден. | - | - | - |
| КАШКАВАЛ МЕШАН | 574 ден. | 574 ден. | КАШКАВАЛ МЕШАН | Да | 574 ден. | - | - | - |
| КАШКАВАЛ ОВЧИ | 729 ден. | 729 ден. | КАШКАВАЛ ОВЧИ | Да | 729 ден. | - | - | - |
| КОЗЈИ КАШКАВАЛ | 674 ден. | 674 ден. | КОЗЈИ КАШКАВАЛ | Да | 674 ден. | - | - | - |
| КРАВЈИ КАШКАВАЛ | 488 ден. | 488 ден. | КРАВЈИ КАШКАВАЛ | Да | 488 ден. | - | - | - |
| КРУПНИ ЧВАРКИ | 790 ден. | 790 ден. | КРУПНИ ЧВАРКИ | Да | 790 ден. | - | - | - |
| КУЛЕН КАРНЕМ | 699 ден. | 699 ден. | КУЛЕН КАРНЕМ | Да | 699 ден. | - | - | - |
| КУЛЕНОВА СЕСТРА | 160 ден. | 160 ден. | КУЛЕНОВА СЕСТРА | Да | 160 ден. | - | - | - |
| МЕЛЕНО ЈУНЕШКО | 690 ден. | 690 ден. | МЕЛЕНО ЈУНЕШКО | Да | 690 ден. | - | - | - |
| МЕЛЕНО МЕСО | 340 ден. | 340 ден. | МЕЛЕНО МЕСО | Да | 340 ден. | - | - | - |
| МЕЛЕНО МОСО | 350 ден. | 350 ден. | МЕЛЕНО МОСО | Да | 350 ден. | - | - | - |
| МЕЛЕНО СО ПОПУСТ | 300 ден. | 300 ден. | МЕЛЕНО СО ПОПУСТ | Да | 300 ден. | - | - | - |
| МЕРЛОТ | 450 ден. | 450 ден. | МЕРЛОТ | Да | 450 ден. | - | - | - |
| МЕСНАТА КОСКА | 70 ден. | 70 ден. | МЕСНАТА КОСКА | Да | 70 ден. | - | - | - |
| МЕШАНО СИРЕЊЕ | 404 ден. | 404 ден. | МЕШАНО СИРЕЊЕ | Да | 404 ден. | - | - | - |
| МЛАД КАЈМАК .250 ЗЛАТИБОР | 269 ден. | 269 ден. | МЛАД КАЈМАК .250 ЗЛАТИБОР | Да | 269 ден. | - | - | - |
| МЛАД КАЈМАК ЗЛАТИБОРСКИ | 999 ден. | 999 ден. | МЛАД КАЈМАК ЗЛАТИБОРСКИ | Да | 999 ден. | - | - | - |
| МОРТАДЕЛА | 550 ден. | 550 ден. | МОРТАДЕЛА | Да | 550 ден. | - | - | - |
| ПИВТИЈА | 239 ден. | 239 ден. | ПИВТИЈА | Да | 239 ден. | - | - | - |
| ПИЛЕСКИ ГРБОВИ | 120 ден. | 120 ден. | ПИЛЕСКИ ГРБОВИ | Да | 120 ден. | - | - | - |
| ПИЛЕСКИ ПРСТИ | 319 ден. | 319 ден. | ПИЛЕСКИ ПРСТИ | Да | 319 ден. | - | - | - |
| ПИЛЕШКИ ГРАДИ ГОЛЕМИ | 369 ден. | 369 ден. | ПИЛЕШКИ ГРАДИ ГОЛЕМИ | Да | 369 ден. | - | - | - |
| ПИЛЕШКИ РАЖНИЧ | 400 ден. | 400 ден. | ПИЛЕШКИ РАЖНИЧ | Да | 400 ден. | - | - | - |
| ПИЛЕШКИ СВЕЖ КОЛБАС СО КАШ. | 389 ден. | 389 ден. | ПИЛЕШКИ СВЕЖ КОЛБАС СО КАШ. | Да | 389 ден. | - | - | - |
| ПИЛЕШКИ УВИЈАЧ | 500 ден. | 500 ден. | ПИЛЕШКИ УВИЈАЧ | Да | 500 ден. | - | - | - |
| ПИЛЕШКО ПОЛНЕТО ДВОЈНИК | 450 ден. | 450 ден. | ПИЛЕШКО ПОЛНЕТО ДВОЈНИК | Да | 450 ден. | - | - | - |
| ПЛЕСКАВИЦА | 399 ден. | 399 ден. | ПЛЕСКАВИЦА | Да | 399 ден. | - | - | - |
| ПЛЕСШКА ПОПУСТ | 360 ден. | 360 ден. | ПЛЕСШКА ПОПУСТ | Да | 360 ден. | - | - | - |
| ПРАСЕЧКО МЕСО | 420 ден. | 420 ден. | ПРАСЕЧКО МЕСО | Да | 420 ден. | - | - | - |
| ПРЕМИУМ РЕБРО | 400 ден. | 400 ден. | ПРЕМИУМ РЕБРО | Да | 400 ден. | - | - | - |
| ПРЖЕНИЦА | 1,000 ден. | 1,000 ден. | ПРЖЕНИЦА | Да | 1,000 ден. | - | - | - |
| ПРШУТАРА | 1,200 ден. | 1,200 ден. | ПРШУТАРА | Да | 1,200 ден. | - | - | - |
| РЕБРО НА АКЦИЈА | 550 ден. | 550 ден. | РЕБРО НА АКЦИЈА | Да | 550 ден. | - | - | - |
| РОЛОВАНО ПРАСЕЧКО | 549 ден. | 549 ден. | РОЛОВАНО ПРАСЕЧКО | Да | 549 ден. | - | - | - |
| РОЛОВАНО СВИНСКО | 399 ден. | 399 ден. | РОЛОВАНО СВИНСКО | Да | 399 ден. | - | - | - |
| САЛАМУРЕН СТЕК | 299 ден. | 299 ден. | САЛАМУРЕН СТЕК | Да | 299 ден. | - | - | - |
| СВ.ПИЛЕШКИ КРИЛЦА РЕФУС | 160 ден. | 160 ден. | СВ.ПИЛЕШКИ КРИЛЦА РЕФУС | Да | 160 ден. | - | - | - |
| СВЕЖ КОЛБАС | 369 ден. | 369 ден. | СВЕЖ КОЛБАС | Да | 369 ден. | - | - | - |
| СВЕЖ КОПАН СО НАДКОПАН БЕЗ К.РЕФ | 339 ден. | 339 ден. | СВЕЖ КОПАН СО НАДКОПАН БЕЗ К.РЕФ | Да | 339 ден. | - | - | - |
| СВЕЖ ПИЛ. КОПАН СО НАДКОПАН ПАК | 175 ден. | 175 ден. | СВЕЖ ПИЛ. КОПАН СО НАДКОПАН ПАК | Да | 175 ден. | - | - | - |
| СВЕЖ ПИЛ.КОПАН СО НАДКОПАН РЕФ. | 209 ден. | 209 ден. | СВЕЖ ПИЛ.КОПАН СО НАДКОПАН РЕФ. | Да | 209 ден. | - | - | - |
| СВЕЖ ПИЛЕШКИ ДРОБ СО СРЦЕ | 189 ден. | 189 ден. | СВЕЖ ПИЛЕШКИ ДРОБ СО СРЦЕ | Да | 189 ден. | - | - | - |
| СВЕЖО ПИЛЕ | 199 ден. | 199 ден. | СВЕЖО ПИЛЕ | Да | 199 ден. | - | - | - |
| СВЕЖО ПИЛЕ СРЕДНО | 315 ден. | 315 ден. | СВЕЖО ПИЛЕ СРЕДНО | Да | 315 ден. | - | - | - |
| СВЕЖО ПИЛЕШКО ФИЛЕ | 325 ден. | 325 ден. | СВЕЖО ПИЛЕШКО ФИЛЕ | Да | 325 ден. | - | - | - |
| СВЕЖО ПИЛЕШКО ФИЛЕ РЕФУС | 419 ден. | 419 ден. | СВЕЖО ПИЛЕШКО ФИЛЕ РЕФУС | Да | 419 ден. | - | - | - |
| СВИНСКА БУТКИЦА | 300 ден. | 300 ден. | СВИНСКА БУТКИЦА | Да | 300 ден. | - | - | - |
| СВИНСКА ГЛАВА | 99 ден. | 99 ден. | СВИНСКА ГЛАВА | Да | 99 ден. | - | - | - |
| СВИНСКА КОЛЕНИЦА | 269 ден. | 269 ден. | СВИНСКА КОЛЕНИЦА | Да | 269 ден. | - | - | - |
| СВИНСКА КОСКА | 2 ден. | 2 ден. | СВИНСКА КОСКА | Да | 2 ден. | - | - | - |
| СВИНСКА КРЕМЕНАДЛА | 349 ден. | 349 ден. | СВИНСКА КРЕМЕНАДЛА | Да | 349 ден. | - | - | - |
| СВИНСКА КРТИНА БУТ | 359 ден. | 359 ден. | СВИНСКА КРТИНА БУТ | Да | 359 ден. | - | - | - |
| СВИНСКА КРТИНА ВРАТ | 389 ден. | 389 ден. | СВИНСКА КРТИНА ВРАТ | Да | 389 ден. | - | - | - |
| СВИНСКА КРТИНА ПЛЕШКА | 359 ден. | 359 ден. | СВИНСКА КРТИНА ПЛЕШКА | Да | 359 ден. | - | - | - |
| СВИНСКА МАСТ | 100 ден. | 100 ден. | СВИНСКА МАСТ | Да | 100 ден. | - | - | - |
| СВИНСКА ПАНЦЕТА | 1,400 ден. | 1,400 ден. | СВИНСКА ПАНЦЕТА | Да | 1,400 ден. | - | - | - |
| СВИНСКА ПЛЕШКА СО КОСКА | 300 ден. | 300 ден. | СВИНСКА ПЛЕШКА СО КОСКА | Да | 300 ден. | - | - | - |
| СВИНСКА ПЛЕШКА СО КОСКА ПОПУСТ | 310 ден. | 310 ден. | СВИНСКА ПЛЕШКА СО КОСКА ПОПУСТ | Да | 310 ден. | - | - | - |
| СВИНСКА ПОЛУТКА | 295 ден. | 295 ден. | СВИНСКА ПОЛУТКА | Да | 295 ден. | - | - | - |
| СВИНСКА ПОЛУТКА СО ГЛАВА | 285 ден. | 285 ден. | СВИНСКА ПОЛУТКА СО ГЛАВА | Да | 285 ден. | - | - | - |
| СВИНСКА СЛЕЗЕНКА | 100 ден. | 100 ден. | СВИНСКА СЛЕЗЕНКА | Да | 100 ден. | - | - | - |
| СВИНСКИ БЕЛ ДРОБ | 60 ден. | 60 ден. | СВИНСКИ БЕЛ ДРОБ | Да | 60 ден. | - | - | - |
| СВИНСКИ БУБРЕГ | 50 ден. | 50 ден. | СВИНСКИ БУБРЕГ | Да | 50 ден. | - | - | - |
| СВИНСКИ БУТ СО КОСКА | 300 ден. | 300 ден. | СВИНСКИ БУТ СО КОСКА | Да | 300 ден. | - | - | - |
| СВИНСКИ БУТ СО КОСКА ПОПУСТ | 320 ден. | 320 ден. | СВИНСКИ БУТ СО КОСКА ПОПУСТ | Да | 320 ден. | - | - | - |
| СВИНСКИ ВРАТ СО КОСКА | 349 ден. | 349 ден. | СВИНСКИ ВРАТ СО КОСКА | Да | 349 ден. | - | - | - |
| СВИНСКИ ЈАЗИК | 220 ден. | 220 ден. | СВИНСКИ ЈАЗИК | Да | 220 ден. | - | - | - |
| СВИНСКИ МУСКУЛ | 340 ден. | 340 ден. | СВИНСКИ МУСКУЛ | Да | 340 ден. | - | - | - |
| СВИНСКИ НОЗЕ | 79 ден. | 79 ден. | СВИНСКИ НОЗЕ | Да | 79 ден. | - | - | - |
| СВИНСКИ РАЖНИЧ | 379 ден. | 379 ден. | СВИНСКИ РАЖНИЧ | Да | 379 ден. | - | - | - |
| СВИНСКИ УВИЈАЧ | 500 ден. | 500 ден. | СВИНСКИ УВИЈАЧ | Да | 500 ден. | - | - | - |
| СВИНСКИ ЦРН ДРОБ | 80 ден. | 80 ден. | СВИНСКИ ЦРН ДРОБ | Да | 80 ден. | - | - | - |
| СВИНСКО КАРЕ | 409 ден. | 409 ден. | СВИНСКО КАРЕ | Да | 409 ден. | - | - | - |
| СВИНСКО РЕБРО | 369 ден. | 369 ден. | СВИНСКО РЕБРО | Да | 369 ден. | - | - | - |
| СВИНСКО ФИЛЕ | 490 ден. | 490 ден. | СВИНСКО ФИЛЕ | Да | 490 ден. | - | - | - |
| СВИНСКО ФИЛЕ ПОПУСТ | 450 ден. | 450 ден. | СВИНСКО ФИЛЕ ПОПУСТ | Да | 450 ден. | - | - | - |
| СЕЛСКА СЛАНИНА | 179 ден. | 179 ден. | СЕЛСКА СЛАНИНА | Да | 179 ден. | - | - | - |
| СЕЦКАН КОЛБАС | 629 ден. | 629 ден. | СЕЦКАН КОЛБАС | Да | 629 ден. | - | - | - |
| СИРЕЊЕ КОЗЈО ВАКУМ | 484 ден. | 484 ден. | СИРЕЊЕ КОЗЈО ВАКУМ | Да | 484 ден. | - | - | - |
| СИРЕЊЕ КРАВЈО ОСОГОВСКО ВАКУМ | 399 ден. | 399 ден. | СИРЕЊЕ КРАВЈО ОСОГОВСКО ВАКУМ | Да | 399 ден. | - | - | - |
| СИРЕЊЕ ОВЧО ВАКУМ ОСОГОВСКО | 485 ден. | 485 ден. | СИРЕЊЕ ОВЧО ВАКУМ ОСОГОВСКО | Да | 485 ден. | - | - | - |
| СЛАНИНА | 119 ден. | 119 ден. | СЛАНИНА | Да | 119 ден. | - | - | - |
| СМЕСА ЗА СКАРА | 390 ден. | 390 ден. | СМЕСА ЗА СКАРА | Да | 390 ден. | - | - | - |
| СТЕК СО ПОПУСТ | 269 ден. | 269 ден. | СТЕК СО ПОПУСТ | Да | 269 ден. | - | - | - |
| СУВО ПРАСЕЧКО | 650 ден. | 650 ден. | СУВО ПРАСЕЧКО | Да | 650 ден. | - | - | - |
| СУШЕНИЦА ПОПУСТ | 599 ден. | 599 ден. | СУШЕНИЦА ПОПУСТ | Да | 599 ден. | - | - | - |
| ТЕЛЕШКА КОЛЕНИЦА | 409 ден. | 409 ден. | ТЕЛЕШКА КОЛЕНИЦА | Да | 409 ден. | - | - | - |
| ТЕЛЕШКА КРЕМЕНАДЛА | 649 ден. | 649 ден. | ТЕЛЕШКА КРЕМЕНАДЛА | Да | 649 ден. | - | - | - |
| ТЕЛЕШКА КРТИНА | 999 ден. | 999 ден. | ТЕЛЕШКА КРТИНА | Да | 999 ден. | - | - | - |
| ТЕЛЕШКА КРТИНА СО ПОПУСТ | 869 ден. | 869 ден. | ТЕЛЕШКА КРТИНА СО ПОПУСТ | Да | 869 ден. | - | - | - |
| ТЕЛЕШКИ БИФТЕК | 1,300 ден. | 1,300 ден. | ТЕЛЕШКИ БИФТЕК | Да | 1,300 ден. | - | - | - |
| ТЕЛЕШКИ МУСКУЛ | 650 ден. | 650 ден. | ТЕЛЕШКИ МУСКУЛ | Да | 650 ден. | - | - | - |
| ТЕЛЕШКИ ПАФЛАК | 549 ден. | 549 ден. | ТЕЛЕШКИ ПАФЛАК | Да | 549 ден. | - | - | - |
| ТЕЛЕШКИ РАМСТЕК | 1,200 ден. | 1,200 ден. | ТЕЛЕШКИ РАМСТЕК | Да | 1,200 ден. | - | - | - |
| ТЕЛЕШКО РЕБРО | 459 ден. | 459 ден. | ТЕЛЕШКО РЕБРО | Да | 459 ден. | - | - | - |
| ТОСКАНА | 879 ден. | 879 ден. | ТОСКАНА | Да | 879 ден. | - | - | - |
| ТРАДИЦИОНАЛНО ЧАДЕН КОЛБАС | 499 ден. | 499 ден. | ТРАДИЦИОНАЛНО ЧАДЕН КОЛБАС | Да | 499 ден. | - | - | - |
| ТРАДИЦИОНАЛНО ЧАДЕН СВ. БУТ | 790 ден. | 790 ден. | ТРАДИЦИОНАЛНО ЧАДЕН СВ. БУТ | Да | 790 ден. | - | - | - |
| ТРАДИЦИОНАЛНО ЧАДЕН СВ. ВРАТ | 819 ден. | 819 ден. | ТРАДИЦИОНАЛНО ЧАДЕН СВ. ВРАТ | Да | 819 ден. | - | - | - |
| ТРАДИЦИОНАЛНО ЧАДЕНА ПЕЧЕНИЦА | 819 ден. | 819 ден. | ТРАДИЦИОНАЛНО ЧАДЕНА ПЕЧЕНИЦА | Да | 819 ден. | - | - | - |
| ТРАДИЦИОНАЛНО ЧАДЕНА СЛАНИНА | 819 ден. | 819 ден. | ТРАДИЦИОНАЛНО ЧАДЕНА СЛАНИНА | Да | 819 ден. | - | - | - |
| ТРАДИЦИОНАЛНО ЧАДЕНО РОЛОВАНО СВ | 899 ден. | 899 ден. | ТРАДИЦИОНАЛНО ЧАДЕНО РОЛОВАНО СВ | Да | 899 ден. | - | - | - |
| ТРАДИЦИОНАЛНО ЧАДЕНО СВ. ФИЛЕ | 900 ден. | 900 ден. | ТРАДИЦИОНАЛНО ЧАДЕНО СВ. ФИЛЕ | Да | 900 ден. | - | - | - |
| ТРД.ЧАДЕНО РЕБРО | 599 ден. | 599 ден. | ТРД.ЧАДЕНО РЕБРО | Да | 599 ден. | - | - | - |
| ЌЕБАП | 399 ден. | 399 ден. | ЌЕБАП | Да | 399 ден. | - | - | - |
| ФЕРДИНАНД ГУРМАНСКА | 499 ден. | 499 ден. | ФЕРДИНАНД ГУРМАНСКА | Да | 499 ден. | - | - | - |
| ЧАДЕН ПАФЛАК | 549 ден. | 549 ден. | ЧАДЕН ПАФЛАК | Да | 549 ден. | - | - | - |
| ЧАДЕН ТЕНОК КОЛБАС | 500 ден. | 500 ден. | ЧАДЕН ТЕНОК КОЛБАС | Да | 500 ден. | - | - | - |
| ЧАДЕНА БУТКИЦА | 399 ден. | 399 ден. | ЧАДЕНА БУТКИЦА | Да | 399 ден. | - | - | - |
| ЧАДЕНА МЕСНАТА КОСКА | 99 ден. | 99 ден. | ЧАДЕНА МЕСНАТА КОСКА | Да | 99 ден. | - | - | - |
| ЧАДЕНА ПОДКОЛЕНИЦА | 399 ден. | 399 ден. | ЧАДЕНА ПОДКОЛЕНИЦА | Да | 399 ден. | - | - | - |
| ЧАДЕНА СЛАНИНА ПОПУСТ | 699 ден. | 699 ден. | ЧАДЕНА СЛАНИНА ПОПУСТ | Да | 699 ден. | - | - | - |
| ЧАДЕНА ШУНКА | 509 ден. | 509 ден. | ЧАДЕНА ШУНКА | Да | 509 ден. | - | - | - |
| ЧАДЕНИ НОЗЕ | 150 ден. | 150 ден. | ЧАДЕНИ НОЗЕ | Да | 150 ден. | - | - | - |
| ЧАДЕНО ЈУНЕШКО | 800 ден. | 800 ден. | ЧАДЕНО ЈУНЕШКО | Да | 800 ден. | - | - | - |
| ЧАДЕНО РЕБРО | 399 ден. | 399 ден. | ЧАДЕНО РЕБРО | Да | 399 ден. | - | - | - |
| ЧАЈНА КАРНЕМ | 149 ден. | 149 ден. | ЧАЈНА КАРНЕМ | Да | 149 ден. | - | - | - |
| ЧВАРКИ | 1,000 ден. | 1,000 ден. | ЧВАРКИ | Да | 1,000 ден. | - | - | - |
| ЏИГЕР ВО МАРАМИЦА | 150 ден. | 150 ден. | ЏИГЕР ВО МАРАМИЦА | Да | 150 ден. | - | - | - |
| ШАРДОНЕ | 500 ден. | 500 ден. | ШАРДОНЕ | Да | 500 ден. | - | - | - |
| ШАРДОНЕ БАРИК | 750 ден. | 750 ден. | ШАРДОНЕ БАРИК | Да | 750 ден. | - | - | - |
| ШАРСКА ПЛЕСКАВИЦА | 420 ден. | 420 ден. | ШАРСКА ПЛЕСКАВИЦА | Да | 420 ден. | - | - | - |
| ШПИЦ РЕБРО | 350 ден. | 350 ден. | ШПИЦ РЕБРО | Да | 350 ден. | - | - | - |
| ШУНКА ДЕЛИКАТЕС ГОЛЕМА | 399 ден. | 399 ден. | ШУНКА ДЕЛИКАТЕС ГОЛЕМА | Да | 399 ден. | - | - | - |
| ШУНКА СВИНСКА ГОЛЕМА | 369 ден. | 369 ден. | ШУНКА СВИНСКА ГОЛЕМА | Да | 369 ден. | - | - | - |
| ШУНКА СТОУНХИЛ | 849 ден. | 849 ден. | ШУНКА СТОУНХИЛ | Да | 849 ден. | - | - | - |
